Работа в Санкт-Петербурге: курьер, такси, склад
Ставки для Санкт-Петербурга: курьеры, такси, склады. Все цифры — со страниц работодателей, данные на 23.09.2026. Это суммы до налога и ваших расходов.
Курьер в Санкт-Петербурге
| Город | Пеший курьер | Велокурьер | Автокурьер | Авто, грузовой | Сборщик |
|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 840 | 1 002 | 1 202 | 932 | 403 |
₽ в час до налога и расходов, по данным калькулятора Купера [1].
Яндекс Еда: таблица в блоге сервиса (из других источников, 2024–2025) для Санкт-Петербурга — пешком 60–80, вело 70–90, авто 90–120 тыс. ₽ в месяц [2]. Подробнее — сколько зарабатывает курьер Яндекс Еды.
Калькулятор курьера для Санкт-Петербурга
Подробный расчёт
- Начислено
- —
- Расходы
- —
- Налог
- —
- Чистыми в час
- —
Такси в Санкт-Петербурге
| Город | Эконом | Комфорт | Комфорт+ | Business |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 1 140 | 1 160 | 1 220 | 1 630 |
₽ в час по калькулятору Яндекс Про [3]. Яндекс называет это максимальным доходом после вычета своей комиссии, данные актуальны на декабрь 2023 [4]. Комиссия парка, бензин, аренда и налог не вычтены.
Калькулятор такси для Санкт-Петербурга
Подробный расчёт
- Доход после комиссии сервиса
- —
- Комиссия парка
- —
- Аренда
- —
- Топливо
- —
- Прочее
- —
- Налог
- —
- Чистыми в час
- —
Требования: права категории B, возраст от 21 года, стаж больше 3 лет [5].
Какие машины берут в такси в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, Тариф «Эконом»: 879 допущенных моделей
| Модель | Требование |
|---|---|
| Acura ILX | от 2013 |
| Acura MDX | от 2012 |
| Acura RDX | от 2013 |
| Acura RL | от 2012 |
| Acura TL | от 2013 |
| Acura TLX | от 2014 |
| Acura TSX | от 2012 |
| Audi A1 | от 2014 |
| Audi A3 | от 2013 |
| Audi A4 | от 2012 |
| Audi A4 allroad | от 2012 |
| Audi A5 | от 2012 |
| Audi A6 | от 2012 |
| Audi A6 allroad | от 2012 |
| Audi A7 | от 2012 |
| Audi A8 | от 2012 |
| Audi e-tron | от 2018 |
| Audi e-tron Sportback | от 2019 |
| Audi Q3 | от 2013 |
| Audi Q5 | от 2012 |
| Audi Q7 | от 2012 |
| Audi Q8 | от 2018 |
| Audi S3 | от 2013 |
| Audi S4 | от 2012 |
| Audi S6 | от 2012 |
| Audi S8 | от 2012 |
| Avatr 12 | от 2023 |
| BAIC EU5 | от 2018 |
| BAIC EX5 | от 2019 |
| BAIC U5 | от 2014 |
| BAIC U5 Plus | от 2021 |
| BAIC X3 | от 2019 |
| BAIC X35 | от 2019 |
| BAIC X55 | от 2022 |
| BAIC X7 | от 2020 |
| BAIC X75 | от 2024 |
| BAW Ace M7 | от 2022 |
| Beijing EU7 | от 2019 |
| Belgee S50 | от 2024 |
| Belgee X50 | от 2023 |
| Belgee X70 | от 2024 |
| Bentley Flying Spur | от 2013 |
| Bentley Mulsanne | от 2014 |
| BMW 1er | от 2013 |
| BMW 2er | от 2014 |
| BMW 2er Active Tourer | от 2014 |
| BMW 2er Grand Tourer | от 2015 |
| BMW 3er | от 2012 |
| BMW 4er | от 2013 |
| BMW 5er | от 2012 |
| BMW 6er | от 2012 |
| BMW 7er | от 2012 |
| BMW i3 | от 2014 |
| BMW M3 | от 2013 |
| BMW M5 | от 2012 |
| BMW X1 | от 2013 |
| BMW X2 | от 2017 |
| BMW X3 | от 2012 |
| BMW X4 | от 2014 |
| BMW X5 | от 2012 |
| BMW X6 | от 2012 |
| Brilliance H230 | от 2014 |
| Brilliance H530 | от 2014 |
| Brilliance M1 (BS6) | от 2012 |
| Brilliance M2 (BS4) | от 2012 |
| Brilliance V3 | от 2015 |
| Brilliance V5 | от 2014 |
| Buick Encore | от 2014 |
| Buick Encore GX | от 2019 |
| Buick Envision | от 2014 |
| Buick Excelle | от 2013 |
| Buick Velite 6 | от 2019 |
| BYD Chazor | от 2024 |
| BYD D1 | от 2020 |
| BYD Destroyer 05 | от 2022 |
| BYD Dolphin | от 2021 |
| BYD E2 | от 2019 |
| BYD E5 | от 2015 |
| BYD E6 | от 2013 |
| BYD F3 | от 2013 |
| BYD F5 | от 2014 |
| BYD F6 | от 2012 |
| BYD G3 | от 2013 |
| BYD Han | от 2020 |
| BYD L3 | от 2013 |
| BYD Qin | от 2018 |
| BYD S6 | от 2013 |
| BYD Sea Lion 07 | от 2024 |
| BYD Seagull | от 2023 |
| BYD Seal | от 2022 |
| BYD Song L | от 2023 |
| BYD Song Plus | от 2020 |
| BYD Song Pro | от 2019 |
| BYD Tang | от 2015 |
| BYD Yuan | от 2016 |
| BYD Yuan Plus | от 2021 |
| BYD Yuan Up | от 2024 |
| Cadillac ATS | от 2012 |
| Cadillac CTS | от 2012 |
| Cadillac Escalade | от 2012 |
| Cadillac SRX | от 2012 |
| Cadillac XT5 | от 2016 |
| Changan Alsvin | от 2018 |
| Changan Alsvin V7 | от 2014 |
| Changan CS35 | от 2014 |
| Changan CS35 Plus | от 2018 |
| Changan CS55 | от 2017 |
| Changan CS55PLUS | от 2019 |
| Changan CS75 | от 2014 |
| Changan CS75PLUS | от 2019 |
| Changan CS85 | от 2019 |
| Changan CS95 | от 2017 |
| Changan Deepal SL03 | от 2022 |
| Changan Eado | от 2013 |
| Changan Eado Plus | от 2020 |
| Changan Lamore | от 2023 |
| Changan Raeton | от 2013 |
| Changan UNI-K | от 2020 |
| Changan UNI-S | от 2024 |
| Changan UNI-T | от 2020 |
| Changan UNI-V | от 2022 |
| Changan X5 Plus | от 2024 |
| ChangFeng Leopaard CS9 | от 2017 |
| Chery Arizzo 5 Plus | от 2020 |
| Chery Arrizo 5 | от 2016 |
| Chery Arrizo 7 | от 2013 |
| Chery Arrizo 8 | от 2022 |
| Chery Bonus (A13) | от 2014 |
| Chery Bonus 3 (E3/A19) | от 2014 |
| Chery CrossEastar (B14) | от 2012 |
| Chery E5 | от 2013 |
| Chery eQ5 | от 2020 |
| Chery eQ7 | от 2023 |
| Chery M11 (A3) | от 2013 |
| Chery Tiggo (T11) | от 2015 |
| Chery Tiggo 2 | от 2016 |
| Chery Tiggo 2 Pro | от 2021 |
| Chery Tiggo 3 | от 2014 |
| Chery Tiggo 4 | от 2017 |
| Chery Tiggo 4 Pro | от 2020 |
| Chery Tiggo 5 | от 2014 |
| Chery Tiggo 7 | от 2016 |
| Chery Tiggo 7 Plus | от 2021 |
| Chery Tiggo 7 Pro | от 2020 |
| Chery Tiggo 7 Pro Max | от 2022 |
| Chery Tiggo 8 | от 2018 |
| Chery Tiggo 8 Pro | от 2021 |
| Chery Tiggo 8 Pro Max | от 2022 |
| Chery Tiggo 9 | от 2023 |
| Chevrolet Aveo | от 2014 |
| Chevrolet Blazer | от 2013 |
| Chevrolet Bolt | от 2016 |
| Chevrolet Captiva | от 2012 |
| Chevrolet Cobalt | от 2014 |
| Chevrolet Colorado | от 2013 |
| Chevrolet Cruze | от 2013 |
| Chevrolet Epica | от 2012 |
| Chevrolet Equinox | от 2012 |
| Chevrolet Groove | от 2020 |
| Chevrolet Impala | от 2012 |
| Chevrolet Lacetti | от 2013 |
| Chevrolet Malibu | от 2012 |
| Chevrolet Menlo | от 2020 |
| Chevrolet Monza | от 2013 |
| Chevrolet Onix | от 2014 |
| Chevrolet Sonic | от 2014 |
| Chevrolet Tahoe | от 2013 |
| Chevrolet Tracker | от 2014 |
| Chevrolet TrailBlazer | от 2013 |
| Chevrolet Traverse | от 2012 |
| Chevrolet Trax | от 2014 |
| Chevrolet Volt | от 2013 |
| Chrysler 200 | от 2012 |
| Chrysler 300C | от 2012 |
| Citroen C-Crosser | от 2012 |
| Citroen C-Elysee | от 2014 |
| Citroen C3 | от 2014 |
| Citroen C4 | от 2013 |
| Citroen C4 Aircross | от 2013 |
| Citroen C5 | от 2012 |
| Citroen C5 Aircross | от 2017 |
| Citroen DS4 | от 2013 |
| Citroen DS5 | от 2012 |
| Daewoo Gentra | от 2014 |
| Daihatsu Altis | от 2012 |
| Daihatsu Sirion | от 2014 |
| Datsun mi-DO | от 2015 |
| DFSK Seres 3 | от 2020 |
| Dodge Caliber | от 2012 |
| Dodge Dart | от 2013 |
| Dodge Durango | от 2013 |
| Dodge Journey | от 2012 |
| Dodge Neon | от 2016 |
| DongFeng 580 | от 2017 |
| DongFeng A30 | от 2014 |
| DongFeng A9 | от 2016 |
| DongFeng Aeolus E70 | от 2019 |
| DongFeng Aeolus Haoji | от 2022 |
| DongFeng Aeolus L7 | от 2024 |
| DongFeng Aeolus Mage | от 2024 |
| DongFeng Aeolus Yixuan GS | от 2020 |
| DongFeng Aeolus Yixuan Max | от 2021 |
| DongFeng AX7 | от 2015 |
| DongFeng E1 | от 2020 |
| DongFeng H30 Cross | от 2014 |
| DongFeng iX5 | от 2023 |
| DongFeng S30 | от 2013 |
| DongFeng S50 | от 2014 |
| DongFeng S50 EV | от 2014 |
| DongFeng Shine | от 2019 |
| DongFeng Shine Max | от 2023 |
| Enovate ME7 | от 2020 |
| Evolute I-joy | от 2022 |
| Evolute I-pro | от 2022 |
| Evolute i-SKY | от 2023 |
| Evolute i-SPACE | от 2023 |
| Evolute i-Space | от 2023 |
| EXEED Exlantix ET | от 2024 |
| EXEED LX | от 2019 |
| EXEED RX | от 2023 |
| EXEED TXL | от 2019 |
| EXEED VX | от 2021 |
| FAW Bestune B70 | от 2020 |
| FAW Bestune NAT | от 2021 |
| FAW Bestune T55 | от 2021 |
| FAW Bestune T77 | от 2018 |
| FAW Bestune T90 | от 2023 |
| FAW Bestune T99 | от 2019 |
| FAW Besturn B50 | от 2013 |
| FAW Besturn B70 | от 2013 |
| FAW Besturn X40 | от 2016 |
| FAW Besturn X80 | от 2013 |
| FAW V2 | от 2014 |
| FAW V5 | от 2014 |
| FAW X80 | от 2013 |
| Fiat Bravo | от 2013 |
| Fiat Linea | от 2013 |
| Fiat Palio | от 2014 |
| Fiat Punto | от 2014 |
| Fiat Tipo | от 2013 |
| Ford EcoSport | от 2014 |
| Ford Edge | от 2012 |
| Ford Escape | от 2013 |
| Ford Expedition | от 2013 |
| Ford Explorer | от 2012 |
| Ford F-150 | от 2013 |
| Ford Fiesta | от 2014 |
| Ford Focus | от 2013 |
| Ford Fusion (North America) | от 2012 |
| Ford Kuga | от 2013 |
| Ford Maverick | от 2013 |
| Ford Mondeo | от 2012 |
| Ford Mustang Mach-E | от 2020 |
| Ford Taurus | от 2012 |
| Ford Territory | от 2013 |
| Forthing T5 EVO | от 2020 |
| Forthing Yacht | от 2022 |
| Foton Tunland | от 2013 |
| GAC Aion S | от 2019 |
| GAC Aion V | от 2020 |
| GAC Aion Y | от 2021 |
| GAC Aion Y Plus | от 2022 |
| GAC GS3 | от 2024 |
| GAC GS5 | от 2020 |
| GAC GS8 | от 2016 |
| GAC M8 | от 2023 |
| GAC Trumpchi Empow | от 2021 |
| GAC Trumpchi GS4 | от 2019 |
| GAC Trumpchi M6 | от 2020 |
| GAC Trumpchi M8 | от 2020 |
| Geely Atlas | от 2016 |
| Geely Atlas Pro | от 2021 |
| Geely Azkarra | от 2019 |
| Geely Boyue | от 2016 |
| Geely Boyue Cool | от 2023 |
| Geely Cityray | от 2024 |
| Geely CK (Otaka) | от 2014 |
| Geely Coolray | от 2019 |
| Geely Emgrand | от 2018 |
| Geely Emgrand 7 | от 2016 |
| Geely Emgrand EC7 | от 2014 |
| Geely Emgrand EC8 | от 2012 |
| Geely Emgrand EV | от 2016 |
| Geely Emgrand GT | от 2015 |
| Geely Emgrand L | от 2021 |
| Geely Emgrand X7 | от 2013 |
| Geely Galaxy A7 | от 2025 |
| Geely Galaxy E5 | от 2024 |
| Geely Galaxy E8 | от 2023 |
| Geely Galaxy L6 | от 2023 |
| Geely Galaxy L7 | от 2023 |
| Geely Galaxy Starship 7 | от 2024 |
| Geely GC6 | от 2014 |
| Geely GC9 | от 2015 |
| Geely Geometry C | от 2020 |
| Geely Geometry E | от 2022 |
| Geely GS | от 2016 |
| Geely LC (Panda) Cross | от 2014 |
| Geely MK | от 2014 |
| Geely Monjaro | от 2021 |
| Geely Okavango | от 2020 |
| Geely Preface | от 2020 |
| Geely SC7 | от 2013 |
| Geely Tugella | от 2020 |
| Geely TX4 | от 2013 |
| Geely Xingyue | от 2019 |
| Geely Xingyue L | от 2021 |
| Genesis G70 | от 2017 |
| Genesis G80 | от 2016 |
| Genesis G90 | от 2016 |
| Genesis GV80 | от 2020 |
| GMC Terrain | от 2013 |
| Great Wall Hover H3 | от 2013 |
| Great Wall Hover H5 | от 2013 |
| Great Wall Hover H6 | от 2013 |
| Great Wall Hover M2 | от 2014 |
| Great Wall Hover M4 | от 2014 |
| Great Wall Poer | от 2019 |
| Great Wall Poer King Kong | от 2022 |
| Great Wall Voleex C30 | от 2013 |
| Haima 2 | от 2014 |
| Haima 3 | от 2013 |
| Haima 7 | от 2013 |
| Haima M3 | от 2014 |
| Hanteng X7 | от 2016 |
| Haval DaGou (Big Dog) | от 2020 |
| Haval Dargo | от 2022 |
| Haval F7 | от 2019 |
| Haval F7x | от 2019 |
| Haval H2 | от 2014 |
| Haval H3 | от 2024 |
| Haval H5 | от 2020 |
| Haval H6 | от 2014 |
| Haval H7 | от 2016 |
| Haval H8 | от 2014 |
| Haval H9 | от 2014 |
| Haval Jolion | от 2021 |
| Haval M6 | от 2017 |
| Hawtai Boliger | от 2013 |
| Honda Accord | от 2012 |
| Honda Avancier | от 2012 |
| Honda Civic | от 2013 |
| Honda CR-V | от 2013 |
| Honda Crider | от 2013 |
| Honda Crosstour | от 2012 |
| Honda e:NP1 | от 2022 |
| Honda e:NS1 | от 2022 |
| Honda Envix | от 2019 |
| Honda Everus VE-1 | от 2018 |
| Honda FCX Clarity | от 2012 |
| Honda Fit | от 2014 |
| Honda Fit Shuttle | от 2014 |
| Honda Grace | от 2014 |
| Honda HR-V | от 2014 |
| Honda Insight | от 2014 |
| Honda Inspire | от 2012 |
| Honda Jade | от 2015 |
| Honda Legend | от 2012 |
| Honda M-NV | от 2020 |
| Honda Passport | от 2013 |
| Honda Pilot | от 2012 |
| Honda Ridgeline | от 2013 |
| Honda Vezel | от 2014 |
| Honda X-NV | от 2019 |
| Hongqi E-HS3 | от 2018 |
| Hongqi E-HS9 | от 2020 |
| Hongqi E-QM5 | от 2021 |
| Hongqi H5 | от 2017 |
| Hongqi H7 | от 2014 |
| Hongqi H9 | от 2020 |
| Hongqi HQ9 | от 2022 |
| Hongqi HS3 | от 2023 |
| Hongqi HS5 | от 2019 |
| Hozon Neta U | от 2020 |
| Hozon Neta V | от 2020 |
| Hozon Neta X | от 2023 |
| Hycan A06 | от 2022 |
| Hyundai Accent | от 2014 |
| Hyundai Aslan | от 2014 |
| Hyundai Avante | от 2013 |
| Hyundai Azera | от 2012 |
| Hyundai Bayon | от 2021 |
| Hyundai Celesta | от 2017 |
| Hyundai Creta | от 2016 |
| Hyundai Custo | от 2021 |
| Hyundai Elantra | от 2013 |
| Hyundai Equus | от 2012 |
| Hyundai Genesis | от 2012 |
| Hyundai Grandeur | от 2012 |
| Hyundai i20 | от 2014 |
| Hyundai i30 | от 2013 |
| Hyundai i40 | от 2012 |
| Hyundai IONIQ | от 2016 |
| Hyundai IONIQ 5 | от 2021 |
| Hyundai IONIQ 6 | от 2022 |
| Hyundai ix20 | от 2014 |
| Hyundai ix35 | от 2013 |
| Hyundai ix55 | от 2012 |
| Hyundai Kona | от 2017 |
| Hyundai Kona Electric | от 2017 |
| Hyundai Lafesta | от 2018 |
| Hyundai Mistra | от 2020 |
| Hyundai Mufasa | от 2023 |
| Hyundai Palisade | от 2018 |
| Hyundai Santa Fe | от 2012 |
| Hyundai Solaris | от 2014 |
| Hyundai Sonata | от 2012 |
| Hyundai Tucson | от 2013 |
| Hyundai Veloster | от 2014 |
| Hyundai Venue | от 2019 |
| Hyundai Veracruz | от 2012 |
| Hyundai Verna | от 2014 |
| iCar 03 | от 2023 |
| Infiniti EX | от 2012 |
| Infiniti FX | от 2012 |
| Infiniti G | от 2012 |
| Infiniti M | от 2012 |
| Infiniti Q30 | от 2015 |
| Infiniti Q50 | от 2013 |
| Infiniti Q70 | от 2013 |
| Infiniti QX30 | от 2016 |
| Infiniti QX50 | от 2013 |
| Infiniti QX56 | от 2013 |
| Infiniti QX60 | от 2013 |
| Infiniti QX70 | от 2013 |
| Infiniti QX80 | от 2013 |
| Iran Khodro Samand | от 2013 |
| Iran Khodro Soren | от 2013 |
| Iran Khodro Tara | от 2021 |
| JAC e-J7 | от 2020 |
| JAC iEV7S | от 2018 |
| JAC J5 (Heyue) | от 2014 |
| JAC J7 | от 2020 |
| JAC J7 (Binyue) | от 2012 |
| JAC JS3 | от 2014 |
| JAC JS4 | от 2020 |
| JAC JS6 | от 2022 |
| JAC S3 | от 2014 |
| JAC S5 (Eagle) | от 2013 |
| JAC S7 | от 2020 |
| JAC T6 | от 2015 |
| Jaecoo J7 | от 2023 |
| Jaecoo J8 | от 2024 |
| Jaguar E-Pace | от 2017 |
| Jaguar F-Pace | от 2016 |
| Jaguar I-Pace | от 2018 |
| Jaguar XE | от 2015 |
| Jaguar XF | от 2012 |
| Jaguar XJ | от 2012 |
| Jeep Cherokee | от 2013 |
| Jeep Compass | от 2013 |
| Jeep Grand Cherokee | от 2012 |
| Jeep Liberty (Patriot) | от 2013 |
| Jeep Renegade | от 2014 |
| Jetour Dashing | от 2022 |
| Jetour T2 | от 2023 |
| Jetour X50 | от 2024 |
| Jetour X70 | от 2018 |
| Jetour X70 PLUS | от 2020 |
| Jetour X90 | от 2019 |
| Jetour X90 PLUS | от 2021 |
| Jetour X95 | от 2019 |
| Jetta VA3 | от 2019 |
| Jetta VS5 | от 2019 |
| Jetta VS7 | от 2020 |
| Kaiyi E5 | от 2021 |
| Kaiyi X3 | от 2020 |
| Kaiyi X3 Pro | от 2022 |
| Kaiyi X7 Kunlun | от 2023 |
| Karry K60 EV | от 2016 |
| Kia Cadenza | от 2012 |
| Kia Carnival | от 2013 |
| Kia Cee'd | от 2013 |
| Kia Cee'd SW | от 2013 |
| Kia Cerato | от 2013 |
| Kia EV5 | от 2023 |
| Kia EV6 | от 2021 |
| Kia Forte | от 2013 |
| Kia K3 | от 2013 |
| Kia K4 | от 2024 |
| Kia K5 | от 2012 |
| Kia K7 | от 2012 |
| Kia K8 | от 2021 |
| Kia K9 | от 2012 |
| Kia K900 | от 2014 |
| Kia Mohave (Borrego) | от 2012 |
| Kia Niro | от 2016 |
| Kia Optima | от 2012 |
| Kia Pegas | от 2017 |
| Kia Pride | от 2014 |
| Kia ProCeed | от 2018 |
| Kia Quoris | от 2012 |
| Kia Rio | от 2014 |
| Kia Seltos | от 2019 |
| Kia Sorento | от 2012 |
| Kia Soul | от 2014 |
| Kia Soul EV | от 2014 |
| Kia Sportage | от 2013 |
| Kia Stinger | от 2017 |
| Kia Stonic | от 2017 |
| Kia XCeed | от 2019 |
| Knewstar 001 | от 2024 |
| LADA (ВАЗ) Aura | от 2024 |
| LADA (ВАЗ) Iskra | от 2025 |
| LADA (ВАЗ) Vesta | от 2015 |
| LADA (ВАЗ) XRAY | от 2015 |
| Land Rover Discovery | от 2012 |
| Land Rover Discovery Sport | от 2014 |
| Land Rover Freelander | от 2013 |
| Land Rover Range Rover | от 2012 |
| Land Rover Range Rover Evoque | от 2013 |
| Land Rover Range Rover Sport | от 2012 |
| Land Rover Range Rover Velar | от 2017 |
| Leapmotor C01 | от 2022 |
| Leapmotor C11 | от 2021 |
| Lexus CT | от 2013 |
| Lexus ES | от 2012 |
| Lexus GS | от 2012 |
| Lexus GX | от 2012 |
| Lexus HS | от 2012 |
| Lexus IS | от 2012 |
| Lexus LS | от 2012 |
| Lexus LX | от 2012 |
| Lexus NX | от 2014 |
| Lexus RX | от 2012 |
| Lifan Breez (520) | от 2013 |
| Lifan Cebrium (720) | от 2014 |
| Lifan Celliya (530) | от 2014 |
| Lifan Murman | от 2015 |
| Lifan Myway | от 2016 |
| Lifan Solano | от 2017 |
| Lifan X50 | от 2018 |
| Lifan X60 | от 2015 |
| Lifan X70 | от 2017 |
| Lincoln MKZ | от 2012 |
| Lincoln Nautilus | от 2018 |
| Lincoln Navigator | от 2013 |
| Livan S6 Pro | от 2023 |
| Livan X3 Pro | от 2022 |
| Livan X6 Pro | от 2023 |
| LiXiang L6 | от 2024 |
| LiXiang L7 | от 2023 |
| LiXiang L9 | от 2022 |
| Lynk & Co 01 | от 2017 |
| Lynk & Co 02 | от 2018 |
| Maple X3 Pro | от 2022 |
| Mazda 2 | от 2014 |
| Mazda 3 | от 2013 |
| Mazda 6 | от 2012 |
| Mazda Atenza | от 2012 |
| Mazda Axela | от 2013 |
| Mazda CX-3 | от 2015 |
| Mazda CX-30 | от 2019 |
| Mazda CX-4 | от 2016 |
| Mazda CX-5 | от 2013 |
| Mazda CX-50 | от 2022 |
| Mazda CX-7 | от 2012 |
| Mazda CX-9 | от 2012 |
| Mazda Demio | от 2014 |
| Mazda Familia | от 2013 |
| Mazda Verisa | от 2014 |
| Mercedes-Benz A-klasse | от 2013 |
| Mercedes-Benz A-klasse AMG | от 2013 |
| Mercedes-Benz B-klasse | от 2013 |
| Mercedes-Benz C-klasse | от 2012 |
| Mercedes-Benz C-klasse AMG | от 2012 |
| Mercedes-Benz CL-klasse | от 2012 |
| Mercedes-Benz CLA-klasse | от 2013 |
| Mercedes-Benz CLA-klasse AMG | от 2013 |
| Mercedes-Benz CLS-klasse | от 2012 |
| Mercedes-Benz CLS-klasse AMG | от 2012 |
| Mercedes-Benz E-klasse | от 2012 |
| Mercedes-Benz E-klasse AMG | от 2012 |
| Mercedes-Benz EQS | от 2021 |
| Mercedes-Benz G-klasse | от 2012 |
| Mercedes-Benz G-klasse AMG | от 2012 |
| Mercedes-Benz GL-klasse | от 2012 |
| Mercedes-Benz GLA-klasse | от 2013 |
| Mercedes-Benz GLB-klasse | от 2019 |
| Mercedes-Benz GLC | от 2015 |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | от 2016 |
| Mercedes-Benz GLE | от 2015 |
| Mercedes-Benz GLK-klasse | от 2012 |
| Mercedes-Benz GLS-klasse | от 2015 |
| Mercedes-Benz M-klasse | от 2012 |
| Mercedes-Benz M-klasse AMG | от 2012 |
| Mercedes-Benz Maybach S-klasse | от 2014 |
| Mercedes-Benz S-klasse | от 2012 |
| Mercedes-Benz S-klasse AMG | от 2012 |
| Mercedes-Benz X-klasse | от 2017 |
| MG 3 | от 2014 |
| MG 350 | от 2013 |
| MG 5 | от 2020 |
| MG 6 | от 2022 |
| MG ZS EV | от 2014 |
| MINI Countryman | от 2014 |
| MINI Hatch | от 2014 |
| Mitsubishi Airtrek | от 2013 |
| Mitsubishi ASX | от 2013 |
| Mitsubishi Attrage | от 2014 |
| Mitsubishi Challenger | от 2013 |
| Mitsubishi Colt | от 2014 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | от 2017 |
| Mitsubishi Galant | от 2012 |
| Mitsubishi Galant Fortis | от 2013 |
| Mitsubishi L200 | от 2013 |
| Mitsubishi Lancer | от 2013 |
| Mitsubishi Lancer Cargo | от 2013 |
| Mitsubishi Lancer Evolution | от 2013 |
| Mitsubishi Lancer Ralliart | от 2013 |
| Mitsubishi Mirage | от 2014 |
| Mitsubishi Montero | от 2013 |
| Mitsubishi Montero Sport | от 2013 |
| Mitsubishi Outlander | от 2012 |
| Mitsubishi Pajero | от 2013 |
| Mitsubishi Pajero Sport | от 2013 |
| Mitsubishi Xpander | от 2017 |
| Mobilize Limo | от 2022 |
| Nissan AD | от 2013 |
| Nissan Almera | от 2014 |
| Nissan Almera Classic | от 2013 |
| Nissan Altima | от 2012 |
| Nissan Armada | от 2013 |
| Nissan Cedric | от 2012 |
| Nissan Dualis | от 2013 |
| Nissan e-NV200 | от 2014 |
| Nissan Fuga | от 2012 |
| Nissan Juke | от 2014 |
| Nissan Kicks | от 2016 |
| Nissan Latio | от 2013 |
| Nissan Leaf | от 2014 |
| Nissan March | от 2014 |
| Nissan Maxima | от 2012 |
| Nissan Murano | от 2012 |
| Nissan Note | от 2014 |
| Nissan Pathfinder | от 2012 |
| Nissan Patrol | от 2013 |
| Nissan Pulsar | от 2014 |
| Nissan Qashqai | от 2013 |
| Nissan Qashqai+2 | от 2013 |
| Nissan Rogue | от 2012 |
| Nissan Safari | от 2013 |
| Nissan Sentra | от 2013 |
| Nissan Skyline | от 2012 |
| Nissan Skyline Crossover | от 2012 |
| Nissan Sunny | от 2013 |
| Nissan Sylphy | от 2013 |
| Nissan Teana | от 2012 |
| Nissan Terrano | от 2014 |
| Nissan Tiida | от 2013 |
| Nissan Titan | от 2013 |
| Nissan Versa | от 2013 |
| Nissan Wingroad | от 2013 |
| Nissan X-Trail | от 2012 |
| Nissan Xterra | от 2013 |
| Omoda C5 | от 2022 |
| Omoda C7 | от 2024 |
| Omoda S5 | от 2022 |
| Omoda S5 GT | от 2023 |
| Opel Antara | от 2013 |
| Opel Astra | от 2013 |
| Opel Corsa | от 2014 |
| Opel Crossland X | от 2017 |
| Opel Grandland X | от 2017 |
| Opel Insignia | от 2012 |
| Opel Mokka | от 2014 |
| Ora iQ | от 2018 |
| Oshan X5 | от 2020 |
| Oshan X5 Plus | от 2022 |
| Oshan X7 | от 2019 |
| Oshan X7 Plus | от 2021 |
| Oshan Z6 | от 2022 |
| Peugeot 2008 | от 2014 |
| Peugeot 207 | от 2014 |
| Peugeot 208 | от 2014 |
| Peugeot 3008 | от 2013 |
| Peugeot 301 | от 2014 |
| Peugeot 308 | от 2013 |
| Peugeot 4007 | от 2012 |
| Peugeot 4008 | от 2013 |
| Peugeot 405 | от 2013 |
| Peugeot 408 | от 2013 |
| Peugeot 5008 | от 2013 |
| Peugeot 508 | от 2012 |
| Peugeot Pars | от 2012 |
| Polestar 2 | от 2020 |
| Porsche Cayenne | от 2012 |
| Porsche Taycan | от 2019 |
| Ravon Gentra | от 2015 |
| Ravon R4 | от 2016 |
| Renault Arkana | от 2019 |
| Renault Captur | от 2014 |
| Renault Clio | от 2014 |
| Renault Duster | от 2014 |
| Renault Fluence | от 2013 |
| Renault Kadjar | от 2015 |
| Renault Kaptur | от 2016 |
| Renault Koleos | от 2012 |
| Renault Laguna | от 2012 |
| Renault Latitude | от 2012 |
| Renault Logan | от 2017 |
| Renault Logan Stepway | от 2018 |
| Renault Megane | от 2013 |
| Renault Samsung QM5 | от 2012 |
| Renault Samsung QM6 | от 2016 |
| Renault Samsung SM3 | от 2013 |
| Renault Samsung SM5 | от 2012 |
| Renault Samsung SM6 | от 2016 |
| Renault Samsung SM7 | от 2012 |
| Renault Samsung XM3 | от 2020 |
| Renault Sandero | от 2014 |
| Renault Talisman | от 2015 |
| Rolls-Royce Cullinan | от 2018 |
| Rolls-Royce Ghost | от 2012 |
| Rolls-Royce Phantom | от 2012 |
| Saab 9-3 | от 2014 |
| SEAT Ibiza | от 2014 |
| SEAT Leon | от 2013 |
| SEAT Toledo | от 2014 |
| Seres Aito M7 | от 2023 |
| Skoda Fabia | от 2014 |
| Skoda Kamiq | от 2018 |
| Skoda Karoq | от 2017 |
| Skoda Kodiaq | от 2016 |
| Skoda Octavia | от 2013 |
| Skoda Rapid | от 2014 |
| Skoda Superb | от 2012 |
| Skoda Yeti | от 2014 |
| Skywell ET5 | от 2021 |
| Skywell HT-i | от 2023 |
| Soueast DX8S | от 2022 |
| Soueast S07 | от 2024 |
| Soueast S09 | от 2024 |
| SsangYong Actyon | от 2013 |
| SsangYong Actyon Sports | от 2013 |
| SsangYong Chairman | от 2012 |
| SsangYong Korando | от 2013 |
| SsangYong Kyron | от 2013 |
| SsangYong Musso | от 2013 |
| SsangYong Nomad | от 2013 |
| SsangYong Rexton | от 2013 |
| SsangYong Tivoli | от 2015 |
